업무추진비
전체게시물 : 154건, 페이지 : 10/10
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 2019년 11월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-12-19 | 1756 |
|
| 63 | 2019년 10월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-11-18 | 1772 |
|
| 62 | 2019년 9월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-10-18 | 1672 |
|
| 61 | 2019년 8월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-09-10 | 1756 |
|
| 60 | 2019년 7월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-08-09 | 1804 |
|
| 59 | 2019년 6월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-07-10 | 1843 |
|
| 58 | 2019년 5월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-06-10 | 1813 |
|
| 57 | 2019년 4월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-05-12 | 1495 |
|
| 56 | 2019년 3월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-04-04 | 1905 |
|
| 55 | 2019년 2월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-03-06 | 1505 |
|

