업무추진비
전체게시물 : 135건, 페이지 : 7/10
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2020년 10월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2020-12-07 | 1299 |
|
| 74 | 2020년 9월 의회업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 은평구의회 | 2020-10-27 | 1368 |
|
| 73 | 2020년 8월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2020-09-10 | 1388 |
|
| 72 | 2020년 7월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2020-08-14 | 1446 |
|
| 71 | 2020년 6월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2020-07-13 | 1123 |
|
| 70 | 2020년 5월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2020-06-24 | 1353 |
|
| 69 | 2020년 4월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2020-05-13 | 1063 |
|
| 68 | 2020년 3월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2020-04-10 | 1401 |
|
| 67 | 2020년 2월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2020-03-10 | 1366 |
|
| 66 | 2020년 1월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2020-02-10 | 1267 |
|

