업무추진비
전체게시물 : 148건, 페이지 : 9/10
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2020년 3월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2020-04-10 | 1655 |
|
| 67 | 2020년 2월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2020-03-10 | 1626 |
|
| 66 | 2020년 1월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2020-02-10 | 1547 |
|
| 65 | 2019년 12월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2020-01-10 | 1418 |
|
| 64 | 2019년 11월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-12-19 | 1682 |
|
| 63 | 2019년 10월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-11-18 | 1696 |
|
| 62 | 2019년 9월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-10-18 | 1594 |
|
| 61 | 2019년 8월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-09-10 | 1671 |
|
| 60 | 2019년 7월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-08-09 | 1718 |
|
| 59 | 2019년 6월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-07-10 | 1769 |
|

