업무추진비
전체게시물 : 138건, 페이지 : 9/10
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2019년 5월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-06-10 | 1554 |
|
| 57 | 2019년 4월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-05-12 | 1264 |
|
| 56 | 2019년 3월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-04-04 | 1665 |
|
| 55 | 2019년 2월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-03-06 | 1298 |
|
| 54 | 2019년 1월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-02-08 | 1613 |
|
| 53 | 2018년 12월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2019-01-08 | 1672 |
|
| 52 | 2018년 11월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2018-12-06 | 1233 |
|
| 51 | 2018년 10월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2018-11-06 | 1636 |
|
| 50 | 2018년 9월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2018-10-08 | 1612 |
|
| 49 | 2018년 8월 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2018-09-06 | 1712 |
|

