발언영상
구정질문번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
98 | 제9대 | 제311회 | 제4차 | 본회의 | 2024.12.18 |
97 | 제9대 | 제308회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.09 |
96 | 제9대 | 제307회 | 제1차 | 본회의 | 2024.05.28 |
95 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 본회의 | 2024.04.15 |
94 | 제9대 | 제305회 | 제1차 | 본회의 | 2024.02.22 |
93 | 제9대 | 제304회 | 제5차 | 본회의 | 2023.12.27 |
92 | 제9대 | 제304회 | 제4차 | 본회의 | 2023.12.22 |
91 | 제9대 | 제304회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.20 |
90 | 제9대 | 제304회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.28 |
89 | 제9대 | 제303회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.17 |
88 | 제9대 | 제302회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.19 |
87 | 제9대 | 제301회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.11 |
86 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 본회의 | 2023.05.23 |
85 | 제9대 | 제299회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.18 |
84 | 제9대 | 제298회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.20 |
83 | 제9대 | 제297회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.16 |
게시물 : 98 ~ 89 / 98