발언영상
구정질문번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 제9대 | 제317회 | 제2차 | 본회의 | 2025.07.22 |
34 | 제9대 | 제316회 | 제4차 | 본회의 | 2025.06.20 |
33 | 제9대 | 제309회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.12 |
32 | 제9대 | 제304회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.20 |
31 | 제9대 | 제302회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.21 |
30 | 제9대 | 제300회 | 제4차 | 본회의 | 2023.06.15 |
29 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.20 |
28 | 제9대 | 제296회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.15 |
27 | 제9대 | 제294회 | 제4차 | 본회의 | 2022.10.26 |
26 | 제9대 | 제293회 | 제2차 | 본회의 | 2022.09.05 |
25 | 제7대 | 제253회 | 제4차 | 본회의 | 2017.12.18 |
24 | 제7대 | 제251회 | 제2차 | 본회의 | 2017.09.29 |
23 | 제7대 | 제250회 | 제2차 | 본회의 | 2017.09.04 |
22 | 제7대 | 제249회 | 제2차 | 본회의 | 2017.07.21 |
21 | 제7대 | 제248회 | 제4차 | 본회의 | 2017.06.21 |
20 | 제7대 | 제248회 | 제3차 | 본회의 | 2017.06.20 |
게시물 : 35 ~ 26 / 35