발언영상
구정질문번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.25 |
40 | 제9대 | 제309회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.03 |
39 | 제9대 | 제307회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.26 |
38 | 제9대 | 제307회 | 제1차 | 본회의 | 2024.05.28 |
37 | 제9대 | 제306회 | 제2차 | 본회의 | 2024.04.17 |
36 | 제9대 | 제305회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.05 |
35 | 제9대 | 제303회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.25 |
34 | 제9대 | 제300회 | 제4차 | 본회의 | 2023.06.15 |
33 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.20 |
32 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.23 |
31 | 제9대 | 제296회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.15 |
30 | 제9대 | 제295회 | 제2차 | 본회의 | 2022.11.10 |
29 | 제9대 | 제294회 | 제4차 | 본회의 | 2022.10.26 |
28 | 제9대 | 제293회 | 제2차 | 본회의 | 2022.09.05 |
27 | 제8대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2021.11.26 |
26 | 제8대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2021.10.28 |
게시물 : 41 ~ 32 / 41