발언영상
구정질문| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 제9대 | 제319회 | 제4차 | 본회의 | 2025.12.11 |
| 56 | 제9대 | 제319회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.10 |
| 55 | 제9대 | 제319회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.11 |
| 54 | 제9대 | 제318회 | 제3차 | 본회의 | 2025.09.25 |
| 53 | 제9대 | 제318회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.16 |
| 52 | 제9대 | 제316회 | 제4차 | 본회의 | 2025.06.20 |
| 51 | 제9대 | 제316회 | 제3차 | 본회의 | 2025.06.19 |
| 50 | 제9대 | 제313회 | 제1차 | 본회의 | 2025.01.22 |
| 49 | 제9대 | 제311회 | 제4차 | 본회의 | 2024.12.18 |
| 48 | 제9대 | 제311회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.17 |
| 47 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.25 |
| 46 | 제9대 | 제306회 | 제2차 | 본회의 | 2024.04.17 |
| 45 | 제9대 | 제303회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.25 |
| 44 | 제9대 | 제300회 | 제3차 | 본회의 | 2023.06.14 |
| 43 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.20 |
| 42 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.24 |
게시물 : 57 ~ 48 / 57
