발언영상
구정질문번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 제9대 | 제306회 | 제2차 | 본회의 | 2024.04.17 |
45 | 제9대 | 제303회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.25 |
44 | 제9대 | 제300회 | 제3차 | 본회의 | 2023.06.14 |
43 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.20 |
42 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.24 |
41 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.23 |
40 | 제9대 | 제296회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.15 |
39 | 제9대 | 제294회 | 제4차 | 본회의 | 2022.10.26 |
38 | 제9대 | 제294회 | 제3차 | 본회의 | 2022.10.25 |
37 | 제9대 | 제293회 | 제2차 | 본회의 | 2022.09.05 |
36 | 제8대 | 제291회 | 제2차 | 본회의 | 2022.06.23 |
35 | 제8대 | 제290회 | 제2차 | 본회의 | 2022.03.22 |
34 | 제8대 | 제289회 | 제2차 | 본회의 | 2022.02.15 |
33 | 제8대 | 제287회 | 제3차 | 본회의 | 2021.12.13 |
32 | 제8대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2021.10.28 |
31 | 제8대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2021.10.19 |
게시물 : 46 ~ 37 / 46