발언영상
구정질문| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 제9대 | 제316회 | 제4차 | 본회의 | 2025.06.20 |
| 51 | 제9대 | 제316회 | 제3차 | 본회의 | 2025.06.19 |
| 50 | 제9대 | 제313회 | 제1차 | 본회의 | 2025.01.22 |
| 49 | 제9대 | 제311회 | 제4차 | 본회의 | 2024.12.18 |
| 48 | 제9대 | 제311회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.17 |
| 47 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.25 |
| 46 | 제9대 | 제306회 | 제2차 | 본회의 | 2024.04.17 |
| 45 | 제9대 | 제303회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.25 |
| 44 | 제9대 | 제300회 | 제3차 | 본회의 | 2023.06.14 |
| 43 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.20 |
| 42 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.24 |
| 41 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.23 |
| 40 | 제9대 | 제296회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.15 |
| 39 | 제9대 | 제294회 | 제4차 | 본회의 | 2022.10.26 |
| 38 | 제9대 | 제294회 | 제3차 | 본회의 | 2022.10.25 |
| 37 | 제9대 | 제293회 | 제2차 | 본회의 | 2022.09.05 |
게시물 : 52 ~ 43 / 52
