발언영상
구정질문번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 제9대 | 제314회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.28 |
23 | 제9대 | 제314회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.20 |
22 | 제9대 | 제311회 | 제4차 | 본회의 | 2024.12.18 |
21 | 제9대 | 제311회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.17 |
20 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.25 |
19 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.18 |
18 | 제9대 | 제309회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.12 |
17 | 제9대 | 제309회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.03 |
16 | 제9대 | 제307회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.26 |
15 | 제9대 | 제307회 | 제1차 | 본회의 | 2024.05.28 |
14 | 제9대 | 제305회 | 제1차 | 본회의 | 2024.02.22 |
13 | 제9대 | 제304회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.20 |
12 | 제9대 | 제304회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.28 |
11 | 제9대 | 제303회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.17 |
10 | 제9대 | 제302회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.21 |
9 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.13 |
게시물 : 24 ~ 15 / 24