발언영상
구정질문번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 제9대 | 제293회 | 제1차 | 본회의 | 2022.08.30 |
77 | 제9대 | 제292회 | 제4차 | 본회의 | 2022.07.15 |
76 | 제9대 | 제292회 | 제3차 | 본회의 | 2022.07.14 |
75 | 제9대 | 제292회 | 제2차 | 본회의 | 2022.07.13 |
74 | 제9대 | 제292회 | 제1차 | 본회의 | 2022.07.12 |
73 | 제8대 | 제291회 | 제2차 | 본회의 | 2022.06.23 |
72 | 제8대 | 제287회 | 제3차 | 본회의 | 2021.12.13 |
71 | 제8대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2021.11.26 |
70 | 제8대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2021.10.28 |
69 | 제8대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2021.09.16 |
68 | 제8대 | 제283회 | 제5차 | 본회의 | 2021.06.21 |
67 | 제8대 | 제283회 | 제3차 | 본회의 | 2021.06.17 |
66 | 제8대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2021.03.23 |
65 | 제8대 | 제279회 | 제3차 | 본회의 | 2020.12.15 |
64 | 제8대 | 제279회 | 제2차 | 본회의 | 2020.11.27 |
63 | 제8대 | 제278회 | 제2차 | 본회의 | 2020.10.22 |
게시물 : 78 ~ 69 / 98