발언영상
구정질문번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 제7대 | 제250회 | 제2차 | 본회의 | 2017.09.04 |
22 | 제7대 | 제249회 | 제2차 | 본회의 | 2017.07.21 |
21 | 제7대 | 제248회 | 제4차 | 본회의 | 2017.06.21 |
20 | 제7대 | 제248회 | 제3차 | 본회의 | 2017.06.20 |
19 | 제7대 | 제247회 | 제2차 | 본회의 | 2017.04.10 |
18 | 제7대 | 제246회 | 제2차 | 본회의 | 2017.02.27 |
17 | 제7대 | 제245회 | 제5차 | 본회의 | 2016.12.13 |
16 | 제7대 | 제245회 | 제2차 | 본회의 | 2016.11.25 |
15 | 제7대 | 제244회 | 제2차 | 본회의 | 2016.11.02 |
14 | 제7대 | 제243회 | 제2차 | 본회의 | 2016.10.10 |
13 | 제7대 | 제240회 | 제4차 | 본회의 | 2016.07.12 |
12 | 제7대 | 제240회 | 제1차 | 본회의 | 2016.06.14 |
11 | 제7대 | 제238회 | 제2차 | 본회의 | 2016.03.21 |
10 | 제7대 | 제237회 | 제2차 | 본회의 | 2016.02.24 |
9 | 제7대 | 제236회 | 제4차 | 본회의 | 2015.12.11 |
8 | 제7대 | 제235회 | 제2차 | 본회의 | 2015.11.11 |
게시물 : 23 ~ 14 / 33