발언영상
구정질문번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 제9대 | 제305회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.05 |
40 | 제9대 | 제303회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.25 |
39 | 제9대 | 제303회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.17 |
38 | 제9대 | 제300회 | 제4차 | 본회의 | 2023.06.15 |
37 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.13 |
36 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 본회의 | 2023.05.23 |
35 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.20 |
34 | 제9대 | 제297회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.16 |
33 | 제9대 | 제296회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.15 |
32 | 제9대 | 제295회 | 제2차 | 본회의 | 2022.11.10 |
31 | 제9대 | 제293회 | 제1차 | 본회의 | 2022.08.30 |
30 | 제8대 | 제290회 | 제2차 | 본회의 | 2022.03.22 |
29 | 제8대 | 제287회 | 제3차 | 본회의 | 2021.12.13 |
28 | 제8대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2021.11.26 |
27 | 제8대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2021.10.19 |
26 | 제8대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2021.09.16 |
게시물 : 41 ~ 32 / 41