발언영상
구정질문| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 제9대 | 제317회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.15 |
| 16 | 제9대 | 제316회 | 제4차 | 본회의 | 2025.06.20 |
| 15 | 제9대 | 제314회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.28 |
| 14 | 제9대 | 제312회 | 제1차 | 본회의 | 2025.01.03 |
| 13 | 제9대 | 제311회 | 제4차 | 본회의 | 2024.12.18 |
| 12 | 제9대 | 제311회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.17 |
| 11 | 제9대 | 제309회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.12 |
| 10 | 제9대 | 제307회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.26 |
| 9 | 제9대 | 제305회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.05 |
| 8 | 제9대 | 제304회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.20 |
| 7 | 제9대 | 제302회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.21 |
| 6 | 제9대 | 제300회 | 제4차 | 본회의 | 2023.06.15 |
| 5 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.13 |
| 4 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.24 |
| 3 | 제9대 | 제296회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.15 |
| 2 | 제9대 | 제295회 | 제2차 | 본회의 | 2022.11.10 |
게시물 : 17 ~ 8 / 17
