발언영상
구정질문| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 제9대 | 제320회 | 제2차 | 본회의 | 2026.02.11 |
| 22 | 제9대 | 제319회 | 제4차 | 본회의 | 2025.12.11 |
| 21 | 제9대 | 제319회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.09 |
| 20 | 제9대 | 제318회 | 제3차 | 본회의 | 2025.09.25 |
| 19 | 제9대 | 제316회 | 제4차 | 본회의 | 2025.06.20 |
| 18 | 제9대 | 제316회 | 제1차 | 본회의 | 2025.05.27 |
| 17 | 제9대 | 제315회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.30 |
| 16 | 제9대 | 제311회 | 제4차 | 본회의 | 2024.12.18 |
| 15 | 제9대 | 제311회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.26 |
| 14 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.25 |
| 13 | 제9대 | 제309회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.12 |
| 12 | 제9대 | 제308회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.12 |
| 11 | 제9대 | 제307회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.26 |
| 10 | 제9대 | 제304회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.20 |
| 9 | 제9대 | 제304회 | 제2차 | 본회의 | 2023.12.19 |
| 8 | 제9대 | 제304회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.28 |
게시물 : 23 ~ 14 / 23
