발언영상
구정질문| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 제9대 | 제319회 | 제4차 | 본회의 | 2025.12.11 |
| 19 | 제9대 | 제319회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.09 |
| 18 | 제9대 | 제318회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.16 |
| 17 | 제9대 | 제316회 | 제4차 | 본회의 | 2025.06.20 |
| 16 | 제9대 | 제316회 | 제3차 | 본회의 | 2025.06.19 |
| 15 | 제9대 | 제316회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.18 |
| 14 | 제9대 | 제311회 | 제4차 | 본회의 | 2024.12.18 |
| 13 | 제9대 | 제309회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.12 |
| 12 | 제9대 | 제309회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.03 |
| 11 | 제9대 | 제307회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.26 |
| 10 | 제9대 | 제305회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.05 |
| 9 | 제9대 | 제304회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.20 |
| 8 | 제9대 | 제302회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.21 |
| 7 | 제9대 | 제301회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.21 |
| 6 | 제9대 | 제300회 | 제3차 | 본회의 | 2023.06.14 |
| 5 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.24 |
게시물 : 20 ~ 11 / 20
