발언영상
구정질문| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 제9대 | 제317회 | 제2차 | 본회의 | 2025.07.22 |
| 15 | 제9대 | 제315회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.30 |
| 14 | 제9대 | 제315회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.24 |
| 13 | 제9대 | 제314회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.28 |
| 12 | 제9대 | 제314회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.20 |
| 11 | 제9대 | 제311회 | 제4차 | 본회의 | 2024.12.18 |
| 10 | 제9대 | 제311회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.17 |
| 9 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.25 |
| 8 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.18 |
| 7 | 제9대 | 제307회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.26 |
| 6 | 제9대 | 제304회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.20 |
| 5 | 제9대 | 제304회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.28 |
| 4 | 제9대 | 제303회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.25 |
| 3 | 제9대 | 제301회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.21 |
| 2 | 제9대 | 제301회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.11 |
| 1 | 제9대 | 제296회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.15 |
게시물 : 16 ~ 7 / 16
