최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2337 | 제5대 | 제181회 | 제2차 | 운영위원회 | 2009.10.06 |
| 2336 | 제5대 | 제181회 | 제2차 | 본회의 | 2009.09.09 |
| 2335 | 제5대 | 제181회 | 제5차 | 재무건설위원회 | 2009.09.08 |
| 2334 | 제5대 | 제181회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2009.09.07 |
| 2333 | 제5대 | 제181회 | 제4차 | 재무건설위원회 | 2009.09.07 |
| 2332 | 제5대 | 제181회 | 제1차 | 운영위원회 | 2009.09.04 |
| 2331 | 제5대 | 제181회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2009.09.04 |
| 2330 | 제5대 | 제181회 | 제3차 | 재무건설위원회 | 2009.09.04 |
| 2329 | 제5대 | 제181회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2009.09.03 |
| 2328 | 제5대 | 제181회 | 제2차 | 재무건설위원회 | 2009.09.03 |
