회기운영현황
검색결과
| 연도 | 회수 | 회기 | 회의일수 | 본회의 | 상임위 | 예결위 | 특위 | 행감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 322 | 2026-06-16 ~ 2026-06-19 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2026 | 321 | 2026-03-17 ~ 2026-03-23 | 5 | 2 | 6 | |||
| 2026 | 320 | 2026-02-03 ~ 2026-02-11 | 7 | 2 | 11 | |||
| 2025 | 319 | 2025-11-11 ~ 2025-12-11 | 23 | 4 | 4 | 11 | 14 | |
| 2025 | 318 | 2025-09-16 ~ 2025-09-25 | 8 | 3 | 9 | 2 | ||
| 2025 | 317 | 2025-07-15 ~ 2025-07-22 | 6 | 2 | 9 | |||
| 2025 | 316 | 2025-05-27 ~ 2025-06-20 | 12 | 4 | 3 | 7 | ||
| 2025 | 315 | 2025-04-24 ~ 2025-04-30 | 5 | 2 | 7 | |||
| 2025 | 314 | 2025-02-20 ~ 2025-02-28 | 7 | 2 | 11 | |||
| 2025 | 313 | 2025-01-22 ~ 2025-01-22 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2025 | 312 | 2025-01-03 ~ 2025-01-03 | 1 | 1 | ||||
| 2024 | 311 | 2024-11-26 ~ 2024-12-18 | 16 | 4 | 6 | 12 | ||
| 2024 | 310 | 2024-10-18 ~ 2024-10-25 | 6 | 2 | 9 | |||
| 2024 | 309 | 2024-09-03 ~ 2024-09-12 | 8 | 2 | 13 | |||
| 2024 | 308 | 2024-07-09 ~ 2024-07-12 | 2 | 2 | 4 | |||
| 2024 | 307 | 2024-05-28 ~ 2024-06-26 | 19 | 3 | 3 | 8 | 14 | |
| 2024 | 305 | 2024-02-22 ~ 2024-03-05 | 8 | 2 | 13 | |||
| 2023 | 304 | 2023-11-28 ~ 2023-12-27 | 23 | 5 | 6 | 18 | ||
| 2023 | 303 | 2023-10-17 ~ 2023-10-25 | 7 | 2 | 11 | |||
| 2023 | 302 | 2023-09-19 ~ 2023-09-21 | 3 | 2 | 3 | |||
| 2023 | 301 | 2023-07-11 ~ 2023-07-21 | 9 | 2 | 9 | 4 | ||
| 2023 | 300 | 2023-05-23 ~ 2023-06-15 | 16 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 2023 | 299 | 2023-04-18 ~ 2023-04-20 | 3 | 2 | 3 | |||
| 2023 | 298 | 2023-03-20 ~ 2023-03-24 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2023 | 297 | 2023-02-16 ~ 2023-02-23 | 6 | 2 | 9 | |||
| 2022 | 296 | 2022-11-22 ~ 2022-12-15 | 18 | 3 | 10 | 12 | ||
| 2022 | 295 | 2022-11-08 ~ 2022-11-10 | 3 | 2 | 3 | |||
| 2022 | 294 | 2022-09-27 ~ 2022-10-26 | 20 | 4 | 3 | 8 | 14 | |
| 2022 | 293 | 2022-08-30 ~ 2022-09-05 | 5 | 2 | 9 | |||
| 2022 | 292 | 2022-07-12 ~ 2022-07-15 | 4 | 4 | 7 | |||
| 합계 | 260 | 76 | 192 | 91 | 0 | 54 | ||
