전화번호안내
| 구분 | 일반전화번호 |
|---|---|
| 의장실 | 351-8301, 8313 |
| 부의장실 | 351-8302, 8318 |
| 운영위원장실 | 351-8304, 8385~6 |
| 행정복지위원장실 | 351-8305, 8379~80 |
| 재무건설위원장실 | 351-8306, 8385~6 |
| 사무국장실 | 351-8303, 8324 |
| 운영전문위원실 | 351-8371~2 |
| 행정복지전문위원실 | 351-8375~6 |
| 재무건설전문위원실 | 351-8381~2 |
| 의정팀 | 351-8351~6 |
| 의사팀 | 351-8361~3 351-8377~8 (4층 행정복지위원회) 351-8383~4 (5층 재무건설위원회) |
| 홍보팀 | 351-8366~9 |
| 행정복지위원회 회의실(4층) | 351-8395~7 |
| 재무건설위원회 회의실(5층) | 351-8392~4 |
| 열린회의실(6층) | 351-8391 |
| 간부대기실(7층) | 351-8388 |
| 방송실(7층) | 351-8387 |
| FAX | 351-5694 |
