최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3977 | 제9대 | 제305회 | 제1차 | 운영위원회 | 2024.04.08 |
| 3976 | 제9대 | 제305회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.05 |
| 3975 | 제9대 | 제305회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2024.03.04 |
| 3974 | 제9대 | 제305회 | 제6차 | 재무건설위원회 | 2024.03.04 |
| 3973 | 제9대 | 제305회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.02.29 |
| 3972 | 제9대 | 제305회 | 제5차 | 재무건설위원회 | 2024.02.29 |
| 3971 | 제9대 | 제305회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2024.02.28 |
| 3970 | 제9대 | 제305회 | 제4차 | 재무건설위원회 | 2024.02.28 |
| 3969 | 제9대 | 제305회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2024.02.27 |
| 3968 | 제9대 | 제305회 | 제3차 | 재무건설위원회 | 2024.02.27 |
