최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3857 | 제9대 | 제298회 | 개회식 | 본회의 | 2023.03.20 |
| 3856 | 제9대 | 제298회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.03.20 |
| 3855 | 제9대 | 제298회 | 제1차 | 재무건설위원회 | 2023.03.20 |
| 3854 | 제9대 | 제297회 | 제1차 | 운영위원회 | 2023.03.13 |
| 3853 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.23 |
| 3852 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.02.22 |
| 3851 | 제9대 | 제297회 | 제4차 | 재무건설위원회 | 2023.02.22 |
| 3850 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.02.21 |
| 3849 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 재무건설위원회 | 2023.02.21 |
| 3848 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.02.20 |
