최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 제2대 | 제43회 | 제2차 | 본회의 | 1995.10.27 |
| 386 | 제2대 | 제43회 | 제1차 | 운영위원회 | 1995.10.27 |
| 385 | 제2대 | 제43회 | 제3차 | 총무재정위원회 | 1995.10.26 |
| 384 | 제2대 | 제43회 | 제3차 | 시민보건위원회 | 1995.10.26 |
| 383 | 제2대 | 제43회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 1995.10.26 |
| 382 | 제2대 | 제43회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 1995.10.26 |
| 381 | 제2대 | 제43회 | 제2차 | 총무재정위원회 | 1995.10.25 |
| 380 | 제2대 | 제43회 | 제2차 | 시민보건위원회 | 1995.10.25 |
| 379 | 제2대 | 제43회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 1995.10.25 |
| 378 | 제2대 | 제43회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 1995.10.25 |
