최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3807 | 제9대 | 제294회 | 제2차 | 본회의 | 2022.10.24 |
| 3806 | 제9대 | 제294회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.10.21 |
| 3805 | 제9대 | 제294회 | 제1차 | 재무건설위원회 | 2022.10.21 |
| 3804 | 제9대 | 제294회 | 제7일차 | 재무건설위원회 | 2022.10.20 |
| 3803 | 제9대 | 제294회 | 제7일차 | 행정복지위원회 | 2022.10.20 |
| 3802 | 제9대 | 제294회 | 제6일차 | 행정복지위원회 | 2022.10.19 |
| 3801 | 제9대 | 제294회 | 제6일차 | 재무건설위원회 | 2022.10.19 |
| 3800 | 제9대 | 제294회 | 제5일차 | 행정복지위원회 | 2022.10.18 |
| 3799 | 제9대 | 제294회 | 제5일차 | 재무건설위원회 | 2022.10.18 |
| 3798 | 제9대 | 제294회 | 제4일차 | 행정복지위원회 | 2022.10.17 |
