최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3397 | 제8대 | 제265회 | 개회식 | 본회의 | 2019.04.23 |
| 3396 | 제8대 | 제265회 | 제1차 | 운영위원회 | 2019.04.23 |
| 3395 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 운영위원회 | 2019.04.16 |
| 3394 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 본회의 | 2019.03.25 |
| 3393 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2019.03.22 |
| 3392 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 재무건설위원회 | 2019.03.22 |
| 3391 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 재무건설위원회 | 2019.03.21 |
| 3390 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 운영위원회 | 2019.03.20 |
| 3389 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2019.03.20 |
| 3388 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2019.03.19 |
