최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3327 | 제8대 | 제259회 | 제5일차 | 행정복지위원회 | 2018.10.19 |
| 3326 | 제8대 | 제259회 | 제5일차 | 재무건설위원회 | 2018.10.19 |
| 3325 | 제8대 | 제259회 | 제4일차 | 행정복지위원회 | 2018.10.18 |
| 3324 | 제8대 | 제259회 | 제4일차 | 재무건설위원회 | 2018.10.18 |
| 3323 | 제8대 | 제259회 | 제3일차 | 행정복지위원회 | 2018.10.17 |
| 3322 | 제8대 | 제259회 | 제3일차 | 재무건설위원회 | 2018.10.17 |
| 3321 | 제8대 | 제259회 | 제2일차 | 행정복지위원회 | 2018.10.16 |
| 3320 | 제8대 | 제259회 | 제2일차 | 재무건설위원회 | 2018.10.16 |
| 3319 | 제8대 | 제259회 | 제1일차 | 행정복지위원회 | 2018.10.15 |
| 3318 | 제8대 | 제259회 | 제1일차 | 재무건설위원회 | 2018.10.15 |
