업무추진비
전체게시물 : 146건, 페이지 : 3/10
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2025년 1월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2025-02-07 | 580 |
|
| 125 | 2024년 12월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2025-01-07 | 570 |
|
| 124 | 2024년 11월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2024-12-09 | 617 |
|
| 123 | 2024년 10월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2024-11-08 | 630 |
|
| 122 | 2024년 9월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2024-10-08 | 651 |
|
| 121 | 2024년 8월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2024-09-09 | 679 |
|
| 120 | 2024년 7월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2024-08-06 | 712 |
|
| 119 | 2024년 6월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2024-07-09 | 793 |
|
| 118 | 2024년 5월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2024-06-07 | 800 |
|
| 117 | 2024년 4월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 은평구의회 | 2024-05-10 | 771 |
|

